Termine vonDUE » 2018Angemeldet als: Gast


Jahresübersicht 2018

Januar
  MO DI MI DO FR SA SO
01 1 2 3 4 5 6 7
02 8 9 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31  
Februar
  MO DI MI DO FR SA SO
05   1 2 3 4
06 5 6 7 8 9 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28  
März
  MO DI MI DO FR SA SO
09   1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31  
April
  MO DI MI DO FR SA SO
13   1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30  
Mai
  MO DI MI DO FR SA SO
18   1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31  
Juni
  MO DI MI DO FR SA SO
22   1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30  
Juli
  MO DI MI DO FR SA SO
26   1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31  
August
  MO DI MI DO FR SA SO
31   1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31  
September
  MO DI MI DO FR SA SO
35   1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
Oktober
  MO DI MI DO FR SA SO
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31  
November
  MO DI MI DO FR SA SO
44   1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30  
Dezember
  MO DI MI DO FR SA SO
48   1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
01 31  

Ferientermine 2018

Ferienname Ferienbeginn Ferienende

Powered by Event-List 5.2.2 © 2003-2021